钱币评级标准
PCGS
1948年,威廉·谢尔顿博士创立了谢尔顿评级标准,根据价值将钱币从1到70进行评级。PCGS于1986年采用该系统,并引入了第三方评级服务。
未流通(PR/MS-60 至 70)
|
完美未流通 完美无瑕,在 5 倍放大镜下看不到任何瑕疵。 ![]() |
珍品未流通(PR/MS-65 至 69) 瑕疵极少,光泽强烈,引人注目。 ![]() |
精选未流通 平均打击和光泽,有一些中等痕迹或细纹。
|
未流通(PR/MS-60 至 62) 铸工较弱,有多处擦伤、细纹和痕迹。 |
|
关于 Uncirculated 这些硬币仅在图案的最高点有轻微的磨损或摩擦。它们保留了大部分原始的铸币光泽。
|
极品 硬币的细节完整,但大部分高点有轻微磨损。
|
非常好 该硬币流通量适中。大部分图案细节清晰,但高点有磨损。
|
美好的 硬币磨损严重。凹陷处可能仍可见一些细节,但主要图案较柔和。
|
|
好 & 非常好 图案已磨损,但仍可见。边缘可能已磨损,字母和数字可能已模糊。
|
差与良 由于磨损严重,只能识别硬币的日期和类型。
|
不可分级 硬币的日期和铸币标记必须可检测才能进行评级。
|
打击类型
|
铸币州(MS) MS-60 至 MS-70 的数值等级,用于表示从未流通过的商业铸币。MS 币的等级范围从布满标记的硬币(MS-60)到完美无瑕的硬币(MS-70)。
|
证明(PR) 精制币采用特制模具和坯饼铸造,通常经过多次压印,以提升细节清晰度。精制币采用较低的铸造速度和较高的压力铸造,因此其细节比普通铸币更精细。PCGS 自 1817 年起开始认可精制币。 |
标本(SP) 1792年至1816年期间,铸币厂铸造的特殊硬币展现了后期精制币的诸多特征。1817年之前,由于铸币设备和技术有限,这些硬币既没有后期精制币那种“水汪汪”的表面,也没有紧箍式精制币那种均匀的压印。 |
无成绩
PCGS专家有时会遇到无法鉴定或评级的钱币。这些被标记为“无评级”的钱币可能适合或不适合放入PCGS封装盒。
|
82 - 锉边(带支架)
|
83 - 剥离层压板(无支架)
|
86 - 真实性无法验证(未持有)
|
90 - 假币(未持有)
|
91 - 可疑的颜色(持有)
|
|
92 - 清洁(持有)
|
93 - 坯饼瑕疵(已持有)
|
94 - 改变的表面(持有)
|
95 - 划痕(已持有)
|
96 - 无服务(无持有人)
|
|
97 - 环境损害(持有)
|
98 - 损坏(持有)
|
99 - PVC 残留物(未固定)
|
|
|
NGC评级标准
NGC (钱币保证公司) NGC™ 是 CCG 旗下的独立子公司,提供世界领先的第三方钱币鉴定和评级服务。全球收藏家和经销商信赖 NGC,因为它提供准确、一致且公正的钱币评估,并提供全面的保证和保护性封装盒。NGC 认证增强了买卖双方的信心,从而提高了价格和流动性。正因如此,自 1987 年成立以来,NGC 已评级了超过 6000 万枚钱币。

数字等级
| MS/PF 70 | 在 5 倍放大率下观察,硬币没有后期制作瑕疵。 |
| MS/PF 69 | 一枚完整铸造的硬币,几乎没有任何瑕疵。 |
| MS/PF 68 | 非常锋利,仅有微小的瑕疵。 |
| MS/PF 67 | 铸件锋利,仅有少量瑕疵。 |
| MS/PF 66 | 印记极佳,痕迹和细纹极少。 |
| MS/PF 65 | 印痕或细纹适中,印痕良好。 |
| MS/PF 64 | 铸形平均或较好,有数处明显痕迹或细纹及其他微小瑕疵。 |
| MS/PF 63 | 铸形稍弱或平均,有中等程度的磨损和大小不一的细纹。 |
| MS/PF 62 | 铸工略弱或中等,无磨损痕迹。磨损比MS/PF 63更多或更大。 |
| MS/PF 61 | 铸工微弱或中等,无磨损痕迹。多处痕迹及/或多处较大擦痕。 |
| MS/PF 60 | 铸形微弱或中等,无磨损痕迹。有多处擦痕、细微划痕及/或大块痕迹。 |
| AU 58 | 图案最高处略有磨损。细节完整。 |
| AU 55 | 图案不到50%处轻微磨损。细节完整。 |
| AU 53 | 图案超过50%处轻微磨损。细节完整,高点处略有软化。 |
| AU 50 | 图案超过50%处轻微磨损。细节完整,高点处略有软化。 |
| AU 45 | 细节完整,部分高点有轻微磨损。 |
| AU 40 | 细节完整,大部分高点有轻微磨损。 |
| AU 35 | 所有高点都有磨损,细节完整。 |
| AU 30 | 细节几乎完整,设计区域具有适度的柔软度。 |
| AU 25 | 细节几乎完整,设计区域更加柔和。 |
| AU 20 | 设计细节适中,字母和数字清晰。 |
| F 15 | 凹陷处略显柔和。字母和数字清晰可见。 |
| F12 | 凹陷区域更加柔和。字母和数字清晰锐利。 |
| VG 10 | 整个设计有磨损。字母和数字显得柔和。 |
| VG 8 | 整个设计都有磨损。字母和数字显得更加柔和。 |
| G 6 | 外围字母和数字饱满,边缘锐利。 |
| G4 | 外围字母和数字几乎满刻。边缘有磨损。 |
| AG 3 | 大多数字母和数字均可辨认。边缘已磨损至边缘。 |
| FR 2 | 一些细节清晰可见。轮辋几乎看不见。 |
| PO 1 | 细节丰富,足以辨认硬币的年代和类型。币缘平整或近乎平整。 |
名称
| RD | 红色。浓郁的薄荷红色光泽。 |
| RB | 红棕色。红色光泽和棕色光泽的混合。 |
| BN | 棕色。 完全或几乎完全呈棕色光泽。 |
| Ultra Cameo | 仅适用于PF硬币。硬币正反两面的底面均采用深镜面处理,图案则采用厚重磨砂处理,形成鲜明对比。 |
| Cameo | 仅适用于PF硬币。硬币正反两面的底面均为镜面,图案为磨砂处理,形成适度的对比度。 |
| DPL | 深层类精制币。仅适用于流通币。币面经深层镜面处理,图案两面均经厚重磨砂处理。 |
| PL | 类精制币。仅适用于流通币。币面为镜面,图案可能双面磨砂。 |
| +(NGC Plus Designation) | NGC 为处于指定等级高端的硬币分配 (+),接近下一等级的合格要求。 |
| ★(NGC Star Designation) | NGC 指定星号 ( ★) 指在指定等级中具有极佳视觉吸引力的硬币。 |
| 早期版本 | NGC 为发行后 30 天内由 NGC 或 NGC 认可的托管机构收到的指定硬币提供早期发行标识。 |
| 首次发布 | NGC 为发行后前 30 天内由 NGC 或 NGC 认可的托管机构收到的指定硬币提供“首发”标识。 |























